Anhängerstange BMW 4er Gran Coupé 2014-2020 (F36), Vertikal, Aragon
Produktspezifikation
| Max. Belastung (kg) | 1850 |
| Vertikale Belastung (kg) | 75 |
| D-Wert (kN) | 10,06 |
| Kugelförmiger Typ | senkrecht |
| Stoßstangen-Ausschnitt | Ohne Ausschnitt |
| Schwierigkeiten bei der Montage | B = ca. 1,5–2 Stunden. |
| Für Industriefahrzeuge | od 2011 |
| Nicht für Fahrzeuge | M-Serie |
| Auch für Fahrzeuge | M-Sport |
Nincsenek letöltendő dokumentumok.