Schleppstange Renault Master/Nissan NV400/Opel Movano 10-, repariert RWD-Einzelmontage mit Schrittschritt, mit oder ohne Vorbereitung
Produktspezifikation
| Max. Belastung (kg) | 1400 |
| Vertikale Belastung (kg) | 70 |
| D-Wert (kN) | 8,63 |
| Kugelförmiger Typ | Vertikal |
| Stoßstangen-Ausschnitt | Sichtbarer Ausschnitt |
| Schwierigkeiten bei der Montage | A = ca. 1 - 1,5 Stunden |
| Für Industriefahrzeuge | 2010 - |
| ACY | CL109AQ |
Nincsenek letöltendő dokumentumok.