Anhängerkupplung Mitsubishi ASX 10- / Citroen C4 Aircross 12-21
Produktspezifikation
| Max. Belastung (kg) | 1400 |
| Vertikale Belastung (kg) | 70 |
| D-Wert (kN) | 8,63 |
| Kugelförmiger Typ | senkrecht |
| Stoßstangen-Ausschnitt | Sichtbarer Ausschnitt |
| Schwierigkeiten bei der Montage | A = ca. 1 - 1,5 Stunden |
| Für Industriefahrzeuge | 2010 - |
| ACY | CL109AQ |
Nincsenek letöltendő dokumentumok.