Towbar Mitsubishi L200 1996-2006, Fußball 2 Charts, Aragon
Produktspezifikation
| Max. Belastung (kg) | 3000 |
| Vertikale Belastung (kg) | 115 |
| D-Wert (kN) | 14,08 |
| Kugelförmiger Typ | Ball mit Fuß 2 S. |
| Stoßstangen-Ausschnitt | Ohne Ausschnitt |
| Schwierigkeiten bei der Montage | A = ca. 1 - 1,5 Stunden |
| Für Industriefahrzeuge | 1993 - 2006 |
Nincsenek letöltendő dokumentumok.