Towbar Peugeot Boxer Valník 1994-2006, Fußball 2. Meisterschaft, Aragon
Produktspezifikation
| Max. Belastung (kg) | 2000 |
| Vertikale Belastung (kg) | 120 |
| D-Wert (kN) | 12,49 |
| Kugelförmiger Typ | Ball mit Fuß 2 S. |
| Stoßstangen-Ausschnitt | Ohne Ausschnitt |
| Schwierigkeiten bei der Montage | B = ca. 1,5–2 Stunden. |
| Für Industriefahrzeuge | 1994 - 2006 |
Nincsenek letöltendő dokumentumok.