Kupplung Škoda Superb 08-15, vertikal
Produktspezifikation
| Max. Belastung (kg) | 2000 |
| Vertikale Belastung (kg) | 80 |
| D-Wert (kN) | 10,60 |
| Kugelförmiger Typ | senkrecht |
| Stoßstangen-Ausschnitt | Unsichtbarer Ausschnitt |
| Schwierigkeiten bei der Montage | B = ca. 1,5-2 Stunden. |
| Für Industriefahrzeuge | 2008 - 2015 |
| Auch für Fahrzeuge | 2WD, 4WD |
Nincsenek letöltendő dokumentumok.