Schleppstange Škoda Superb III 15-/VW Passat VIII 14-, vertikal
Produktspezifikation
| Max. Belastung (kg) | 2200 |
| Vertikale Belastung (kg) | 100 |
| D-Wert (kN) | 11,26 |
| Kugelförmiger Typ | Vertikal |
| Stoßstangen-Ausschnitt | Unsichtbarer Ausschnitt |
| Schwierigkeiten bei der Montage | A = ca. 1 - 1,5 Stunden |
| Für Industriefahrzeuge | 2014 - |
| Auch für Fahrzeuge | 4WD |
Nincsenek letöltendő dokumentumok.